साउदीमा कामदारको तलब बढ्यो
काठमाडौं : साउदी अरबमा नेपाली कामदारको तलब बढेको छ । साउदीमा काम गर्न जाने कामदारका लागि सरकारले न्यूनतम ज्याला एक हजार र खाना भत्ता तीन सय रुपैयाँ बनाएको छ । ६ वर्षअघि सरकारले साउदीका लागि न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयले सबैभन्दा धेरै साउदी जाने अदक्ष कामदार लाभान्वित हुनेछन् । यस अघि आठ सय न्यूनतम ज्याला र खाना भत्ता दुई सय थियो । अब साउदी जाने लेबर, क्लिनर, हेल्पर, स्विपर, अफिस व्याय, वाचमेनले १३ सय रियाल पाउनेछन् । उनीहरुको औषधि उपचार, आवास, यातायात, आतेजाते हवाई टिकट रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपश्चात बढेको तलबमा मात्रै साउदीका लागि मागपत्र प्रमाणिकरण हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विस्टको सचिवालयले जनाएको छ । साउदीमा अब १३ सयदेखि अधिकतम ज्याला ११ हजार रियाल र खानाभत्ता पाँच सय रियाल पाउनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अर्धदक्ष कामदारले १२ सय पारि श्रमिक र खानाभत्ता तीन सय प्राप्त गर्नेछन् । मेसन, ब्लक मेकर, प्लास्टरमेन, कार्पेन्टर, मेकानिकल हेल्पर, पलम्बर, मेकानिक, कुक, सेक्युरिटी म्यान, वेटर, सेल्स म्यन, इलेक्ट्रिसियनलगायतले उक्त सुविधासहित औषधोपचार, हवाई टिकटसमेत पाउनेछन् ।
बेकर्स, कुक, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिकलगायत दक्ष कामदारले पाँच सय खानाभत्तासहित १२ सयदेखि तीन हजार रियाल पाउनेछन् । म्यानेजर, जनरल म्यानेजर, एक्जुकेटिभ, डाक्टर, चार्टड एकाउन्टेन्टलगायत व्यावसायिक कामदारले पाँच हजार रियालदेखि ११ हजार रियालसम्म पाउने भएका छन् ।
साउदी अरेबियाका लागि नेपाली कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुबिधाको विवरण
सि. नं | कामदारको वर्गीकरण | कामदारको पद | अनुभव र सीप | न्यूनतम पारिश्रमिक (साउदी अरब रियाल) | खाना भत्ता (साउदी अरब रियाल) | अन्य सुबिधा | कैफियत |
१. | अदक्ष (Unskilled) | लेवर, क्लिनर, हेल्पर, स्विपर, अफिस ब्वाय, वाचमेन | अदक्ष | १०००(एक हजार) | ३००(तीन सय) | औषधी उपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात कम्पनी/रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने |
|
२. | अर्ध-दक्ष (Semi-Skilled) | मेशन,ब्लक मेकर, प्लास्टरमेन, कार्पेन्टर, मेकानिकल हेल्पर, इलेक्ट्रीकल हेल्पर, स्टिल फिक्स्चर,टायल फिक्स्चर, प्लम्बर, पाइप फिटर, वेल्डर, स्काफोल्डर, ए.सी. मेकानिक, लउन्ड्री म्यान, वासर मेन, शप एसिष्टेन्ट | तालिम प्राप्त | १,२०० (बाह्र सय) | ३००(तीन सय) | औषधी उपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात कम्पनी/रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने
|
|
दुई वर्षको कार्य अनुभव | १,३००(तेह्र सय) | ||||||
चार वर्षको कार्य अनुभव | १,४००(चौध सय) | ||||||
पाँच वर्षको कार्य अनुभव वा आधारभूत दक्ष तह (Skill level 1) | १,५००(पन्ध्र सय) | ||||||
सेक्युरिटी म्यान, वेटर, अस्सिटेन्ट कुक, सेल्स मेन, इलेक्ट्रीसियन | तालिम प्राप्त | १,२०० (बाह्र सय) | ३००(तीन सय) | ||||
दुई वर्षको कार्य अनुभव | १,३००(तेह्र सय) | ||||||
चार वर्षको कार्य अनुभव | १,४०० (चौध सय) | ||||||
पाँच वर्षको कार्य अनुभव | १,५०० (पन्ध्र सय) | ||||||
लाइट ड्राइभर | तालिम प्राप्त | १,३०० (तेह्र सय) | ३००(तीन सय) | ||||
दुई वर्षको कार्य अनुभव | १,४००(चौध सय) | ||||||
चार वर्षको कार्य अनुभव | १,५०० (पन्ध्र सय) | ||||||
पाँच वर्षको कार्य अनुभव | १,६०० (सोह्र सय) | ||||||
हेभी ड्राइभर | तालिम प्राप्त | १,५०० (पन्ध्र सय) | ३००(तीन सय) | प्रत्येक यात्राको यात्रा भत्ता अनिबार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने | |||
दुई वर्षको कार्य अनुभव | १,८०० (अठार सय) | ||||||
चार वर्षको कार्य अनुभव | १,९०० (उन्नाईस सय) | ||||||
पाँच वर्षको अनुभव | २,२००(बाईस सय) | ||||||
प्लान्ट अपेरटर, कन्स्ट्रक्सन सुपरभाइजर | आधारभूत तह (At least level 1) | २,००० (दुई हजार) | ३००(तीन सय) |
| |||
फोरम्यान | आधारभूत तह (At least level 1) | २,२०० (बाईस सय) | ३००(तीन सय) | ||||
कन्स्ट्रक्सन इक्युपमेन्ट अपरेटर, स्काफोल्डिंग सुपरभाइजर, ड्राउटसम्यान | आधारभूत तह (At least level 1) | २,५०० (पच्चिस सय) | ३००(तीन सय) | ||||
३. | दक्ष (Skilled ) | बेकर्स | आधारभूत तह (At least level 1) | १,२०० (बाह्र सय) | ५०० (पाँचसय)
| औषधी उपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात कम्पनी/रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने |
|
कुक | आधारभूत तह (At least level 1) | १,४०० (चौध सय) | |||||
फ्रन्ट अफिस | आधारभूत तह (At least level 1) | १,५०० (पन्ध्र सय) | |||||
एडमिनिसट्रेटिभ असिस्टेन्ट | आधारभूत तह (At least level 1) | १,८०० (अठार सय) | |||||
कम्पुटर अपरेटर | आधारभूत तह (At least level 1) | २,०००(दुई हजार) | |||||
फर्मासिस्ट, ल्याबरेटोरी र टेक्निसियन, मेडिकल असिस्टेन्ट | आधारभूत तह (At least level 1) | २,२००(बाईस सय) | |||||
एकाउन्टेन्ट, ओभरसियर | आधारभूत तह (At least level 1) | २,५००(पच्चिस सय) | |||||
नर्स | आधारभूत तह (At least level 1) | ३,०००(तीन हजार) | |||||
४. | व्यावसायिक (Professional) | एच.आर. एक्जीक्युटीभ | विशेषज्ञ | ५,०००(पाँच हजार) |
| औषधी उपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात कम्पनी/रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने |
|
इन्जीनियर (कम्प्युटर, सेफ्टी, टेलिकम, इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल, इलेक्ट्रीकल र सिभिल) | विशेषज्ञ | ५,३००(पाँच हजार तीन सय) | |||||
म्यानेजर | विशेषज्ञ | ५,५००(पाँच हजार पाँचसय) | |||||
जनरल म्यानेजर | विशेषज्ञ | ६,५००(छ हजार पाँचसय) | |||||
डाक्टर (जनरल फिजिसियन), सर्जन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट | विशेषज्ञ | ११,०००(एघार हजार) |